設定
語言
比賽顯示
吉爾吉斯斯坦 VS 黎巴嫩
3-1
完場
2-0
5-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
越南 1-2 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 -0.25贏 大友誼賽
中華台北 0-3 (0-2) 吉爾吉斯斯坦 -2.5贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 3-1 (2-0) 黎巴嫩 0.5贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 5-0 (5-0) 馬爾代夫 2.75贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦 2-5 (0-4) 馬達加斯加 輸 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-1 (0-1) 赤道幾內亞 -0.25輸 小中亞盃
烏茲別克 4-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 1 1.5輸 大中亞盃
阿曼 2-1 (0-1) 吉爾吉斯斯坦 0.25輸 大中亞盃
吉爾吉斯斯坦 1-1 (1-1) 土庫曼斯坦 0.75輸 小亞洲盃
泰國 2-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.5輸 小友誼賽
巴林 4-2 (2-2) 吉爾吉斯斯坦 1輸 大友誼賽
1 吉爾吉斯斯坦 2-1 (2-1) 新加坡 贏 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦 4-1 (2-0) 孟加拉國 2贏 大外圍賽
日本 5-1 (3-1) 吉爾吉斯斯坦 2.5輸 大外圍賽
1 緬甸 1-8 (0-5) 吉爾吉斯斯坦 -1.25贏 大友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-1) 吉爾吉斯斯坦 1.25輸 大外圍賽
蒙古 1-2 (0-2) 吉爾吉斯斯坦 -2輸 大外圍賽
塔吉克斯坦 1-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.25輸 小最近[ 10 ]場 吉爾吉斯斯坦 贏盤機率:40%, 平均總入球:3/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
黎巴嫩 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 -0.25贏 小友誼賽
伊拉克 0-0 (0-0) 黎巴嫩 1.25贏 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦 3-1 (2-0) 黎巴嫩 0.5輸 大友誼賽
1 馬爾代夫 0-6 (0-3) 黎巴嫩 -0.25贏 -亞洲盃
黎巴嫩 0-2 (0-0) 也門 0.5輸 小亞洲盃
文萊 0-3 (0-2) 黎巴嫩 -4.25輸 大亞洲盃
不丹 0-4 (0-3) 黎巴嫩 -2.75贏 大亞洲盃
黎巴嫩 2-0 (0-0) 不丹 1 3.75輸 小友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 黎巴嫩 0.75贏 小友誼賽
不丹 1-4 (0-4) 黎巴嫩 -2.5贏 大友誼賽
黎巴嫩 2-0 (0-0) 孟加拉國 1.5贏 小最近[ 10 ]場 黎巴嫩 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。